终身学习
info
系统设计需要长期积累,但通过学习真实系统架构案例,可以加速成长。
重点关注两个方面:
- 设计原则(如高可用、可扩展、可维护等)
- 技术选型(每项技术解决了什么问题)
真实系统架构案例
公司 | 系统/主题名称(中文) | 链接 |
---|---|---|
时间线架构:依赖反规范化 | 链接 | |
Facebook 的系统扩展能力 | 链接 | |
构建时间线:扩展以存储完整人生轨迹 | 链接 | |
Erlang 在 Facebook 聊天中的应用 | 链接 | |
Facebook 聊天系统架构 | 链接 | |
Haystack:Facebook 的照片存储系统 | 链接 | |
多路信息流服务优化:重构带来的效率提升 | 链接 | |
Facebook 的 Memcache 扩展实践 | 链接 | |
TAO:社交图的分布式数据存储系统 | 链接 | |
Amazon | Amazon 系统架构总览 | 链接 |
Amazon | Dynamo:高可用键值存储系统 | 链接 |
Netflix | Netflix 技术栈全景视图 | 链接 |
Netflix | A/B 实验平台设计 | 链接 |
Netflix | 推荐系统架构(第 1 部分) | 链接 |
Netflix | 推荐系统架构(第 2 部分) | 链接 |
Google 系统架构总览 | 链接 | |
GFS:Google 文件系统 | 链接 | |
Google Docs 的差异同步机制 | 链接 | |
YouTube | YouTube 系统架构 | 链接 |
YouTube | YouTube 可扩展性架构(西雅图会议) | 链接 |
Bigtable:结构化数据的分布式存储系统 | 链接 | |
Instagram 架构:支持千万用户与海量照片 | 链接 | |
Twitter 架构:支持 1.5 亿活跃用户 | 链接 | |
Twitter 速度优化:提升 10000% 的性能 | 链接 | |
Snowflake:分布式唯一 ID 生成系统 | 链接 | |
大规模时间线架构设计 | 链接 | |
Uber | Uber 实时交易平台的扩展架构 | 链接 |
Pinterest 可扩展性架构 | 链接 | |
Pinterest 架构更新 | 链接 | |
LinkedIn 扩展历史简述 | 链接 | |
Flickr | Flickr 系统架构 | 链接 |
Dropbox | Dropbox 的扩展经验 | 链接 |
WhatsApp 架构(Facebook 以 190 亿美元收购) | 链接 |
公司工程博客(用于了解技术趋势)
公司名称 | 工程博客链接 |
---|---|
Airbnb | Airbnb Engineering |
Amazon | Amazon Developer Blog |
Asana | Asana Engineering |
Atlassian | Atlassian Developer Blog |
Bittorrent | Bittorrent Engineering |
Cloudera | Cloudera Blog |
Docker | Docker Blog |
Dropbox | Dropbox Tech Blog |
eBay | eBay Tech Blog |
Facebook Engineering | |
GitHub | GitHub Engineering |
Google Developer Blog | |
Groupon | Groupon Engineering |
Highscalability | High Scalability |
Instacart | Instacart Tech |
Instagram Engineering | |
LinkedIn Engineering | |
Mixpanel | Mixpanel Blog |
Netflix | Netflix Tech Blog |
Nextdoor | Nextdoor Engineering |
PayPal | PayPal Engineering |
Pinterest Engineering | |
Quora | Quora Engineering |
Reddit Blog | |
Salesforce | Salesforce Engineering |
Shopify | Shopify Engineering |
Slack | Slack Engineering |
Soundcloud | Soundcloud Developer Blog |
Spotify | Spotify Labs |
Stripe | Stripe Engineering |
System Design Primer | GitHub 项目 |
Twitter Engineering | |
Thumbtack | Thumbtack Engineering |
Uber | Uber Engineering |
Yahoo | Yahoo Engineering |
Yelp | Yelp Engineering |
Zoom | Zoom Developer Blog |
推荐系统设计学习项目
项目 | 说明 |
---|---|
System Design Primer | GitHub 上最受欢迎的系统设计开源教程,涵盖面试常见架构题型、CAP、CDN、负载均衡等基础知识。📍 链接 |
High Scalability | 汇总大公司系统架构案例,每周更新。📍 链接 |